U/UTP(500-6A) 4x2xAWG23/1-FRNC Meterlänge
- Artikelnummer
- 39310500
- EAN
- 4024608071015
Beschreibung | In modernen Datennetzen sind 4-paarige Datenkabel für eine systemneutrale Netzwerkverkabelung seit Jahren im Einsatz. Auch in der professionellen Audiotechnik werden diese sog. Twisted Pair-Datenkabel inzwischen erfolgreich eingesetzt. Gerade in grossen Tonregieanlagen, wie z. B. in Sportstadien, ist das Management der digitalen Audiosignale genauso komplex wie beim Netzwerk in der elektronischen Daten verarbeitung. Auch die Zwischenspeicherung und das Bereitstellen von Audiodaten, wird durch die Digitaltechnologie bedeutend erleichtert. |
---|---|
Einsatzzweck | Datenübertragungskabel |
CPR/DOP | Eca |
Aufbau
Foto | Farben und Aufmachungen können vom Bild abweichen |
---|---|
Aderanzahl | 8 |
Paaranzahl | 4 |
Innenleiter Abm | 23 AWG |
Innenleiter Material | Cu blank |
Isolation Abm (mm) | 1,20 |
Isolation Material | Skin-Foam-Skin Polyolefin |
Farben | blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß |
Paarabschirmung | AL Folie |
Paarverseilung | 2,40mm 4 Paare, jeweils ummantelt mit Folie |
Mantel Wandstärke (mm) | 0,60 |
Mantel Abm (mm) | 7,00 |
Mantel Material | FRNC grau |
Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand (Ω) | 100 ± 5 (1-500 MHz) |
---|---|
Kapazität ca. (pF/m) | 40 (1kHz, nominal) |
Kapazitätsunsymmetrie (pF/m) | ≤ 1,6 (1kHz) |
DC-Widerstand-Innenleiter (Ω/km) | < 77 |
Widerstandsunsymmetrie | ≤ 2% |
Isolationswiderstand (MΩ*km) | ≥ 500 (500V) |
Rel. v-Signal (ca.) | 75 - 77% |
Signallaufzeit (ns/100m) | < 534 (+36/(f)¹´² ns/100m) |
Laufzeitunterschied (ns/100m) | < 25 |
Prüfspannung AC (kV AC) | n.s |
Betriebsspannung (V) | < 72 V dc |
Kopplungsdämpfung (dB) | IEC 61156-5 Typ. III |
Kopplungswiderstand (mΩ/m) | n.a |
Trennklasse | ISO/IEC 14763-2 & EN50174-2 Class C |
Mechanische Eigenschaften
Min Biegeradius (statisch) (mm) | 28 |
---|---|
Min. Biegeradius (dynamisch) (mm) | 56 |
Max. Zugbelastung (N) | 150 |
Betriebstemperaturbereich (°C) | -20 / +60 |
Lagertemperaturbereich (°C) | -20 / +60 |
Installationstemperaturbereich (°C) | 0 / +50 |
UV-Beständigkeit | Bedingt |
Gewicht | 0 kg/m |
Sonstige
CE | k.A. |
---|---|
VDE | k.A. |
EN | k.A. |
NSR/LVD | k.A. |