U/FTP (500-6A) 4x2xAWG23/1-FRNC Meterlänge
- Artikelnummer
- 40280500
Beschreibung | Cat 6A U/FTP Kabel für den Innenbereich, entspricht ANSI/TIA-568.2-D & IEC 61156-5 CAT 6A. Das Kabel enthält 4 einzeln foliengeschirmte, miteinander verdrillte Adernpaare, die mit einer LS0H-Mischung für den Innenbereich ummantelt sind. Das Kabel entspricht IEC 60332-1 und unterstützt alle IEEE 802.3 PoE-Anwendungen inkl. Typ 1, 2, 3 & 4, CISCO UPoE & UPoE+ und HDBase-T PoH und Class EA permanente Verbindungen und Kanäle wie in ISO/IEC 11801 und EN 50173 spezifiziert. Das Kabel entspricht der EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Klasse Dca-s1a,d1,a1. |
---|---|
Einsatzzweck | Datenübertragungskabel |
CPR/DOP | Dca-s1a,d1,a1. |
Aufbau
Foto | Farben und Aufmachungen können vom Bild abweichen |
---|---|
Aderanzahl | 8 |
Paaranzahl | 4 |
Innenleiter Abm | 23AWG |
Innenleiter Material | Cu blank |
Isolation Material | Skin-Foam-Skin Polyolefin |
Farben | blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß |
Beilauflitze Material | Cu Draht verzinnt, in engem Kontakt zu den AL Folien |
Paarabschirmung | AL Folie, 100% opt. Bedeckung |
Paarverseilung | 4 Paare, jeweils ummantelt mit Folie |
Mantel Wandstärke (mm) | 0,6 |
Mantel Abm (mm) | 7,0 ± 0,2 |
Mantel Material | FRNC grau |
Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand (Ω) | 100 ± 5 (1-500 MHz) |
---|---|
Kapazität ca. (pF/m) | 40 (1kHz, nominal) |
Kapazitätsunsymmetrie (pF/m) | ≤ 1,6 (1kHz) |
DC-Widerstand-Innenleiter (Ω/km) | < 77 |
Isolationswiderstand (MΩ*km) | ≥ 500 (500V) |
Rel. v-Signal (ca.) | 75 - 77% |
Signallaufzeit (ns/100m) | < 534 (+36/(f)¹´² ns/100m) |
Laufzeitunterschied (ns/100m) | < 25 |
Betriebsspannung (V) | < 72 V dc |
Kopplungsdämpfung (dB) | IEC 61156-5 Typ. Ib |
Kopplungswiderstand (mΩ/m) | IEC 61156-5 Grade 2 |
Mechanische Eigenschaften
Min Biegeradius (statisch) (mm) | 26 |
---|---|
Min. Biegeradius (dynamisch) (mm) | 58 |
Max. Zugbelastung (N) | 150 |
Betriebstemperaturbereich (°C) | -20 / +60 |
Lagertemperaturbereich (°C) | -20 / +60 |
Installationstemperaturbereich (°C) | 0 / +50 |
UV-Beständigkeit | Bedingt |
Gewicht | 0,049 kg/m |
Sonstige
CE | k.A. |
---|---|
VDE | k.A. |
EN | k.A. |
NSR/LVD | k.A. |