Video 0,8/3,7C-FRNC (VDE) gn Meterlänge
- Artikelnummer
- 36600300
- EAN
- 4024608060606
Beschreibung | Unsere koaxialen Videokabel eignen sich fuer Videoueberwachung, Studiotechnik, Uebertragung von Videodaten auf Monitore oder die industrielle Bildverarbeitung. BDA Videokabel verwenden daempfungsarmes geschaeumtes Polyethylen (Zell-PE) als Dielektrikum, und sind doppelt geschirmt, um bessere Abschirmwirkung gegen Stoerungen zu gewaehrleisten. Video-Koaxialkabel von BDA connectivity zeichnen sich durch eng begrenzte Wellenwiderstaende von 75 Ω +/-1% aus. Diese Kabel sind mit unterschiedlichem Durchmesser verfuegbar, und ermoeglichen damit unterschiedliche Uebertragungslaengen. |
---|---|
Einsatzzweck | HF-Koaxialkabel (Video) |
CPR/DOP | Dca-s1a-d0-a1 |
Aufbau
Foto | Farben und Aufmachungen können vom Bild abweichen |
---|---|
Innenleiter Abm (mm) | 0,80 |
Innenleiter Material | Cu blank |
Isolation Abm (mm) | 3,40 |
Isolation Material | Cell-PE |
1.Aussenleiter Abm extern (mm) | 4,10 |
1.Aussenleiter Material | Cu Geflecht verzinnt + Folie AL-PP-AL |
1.Aussenleiter Opt. Bedeckung (%) | 92 |
Mantel Abm (mm) | 6,00 ± 0,10 |
Mantel Material | FRNC grün |
Konstruktionsnummer | 120209 |
Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand (Ω) | 75 ± 1 |
---|---|
Dämpfung 1 MHz (dB/100m) | 0,8 |
Dämpfung 5 MHz (dB/100m) | 1,8 |
Dämpfung 10 MHz (dB/100m) | 2,5 |
Dämpfung 100 MHz (dB/100m) | 8,2 |
Dämpfung 200 MHz (dB/100m) | 11,7 |
Dämpfung 300 MHz (dB/100m) | 14,5 |
Dämpfung 500 MHz (dB/100m) | 18,9 |
Dämpfung 800 MHz (dB/100m) | 24,2 |
Verkuerzungsfaktor (v/c) | 0,85 |
DC-Widerstand-Innenleiter (Ω/km) | < 38,0 |
DC-Widerstand-Aussenleiter (Ω/km) | < 13,0 |
Kapazität ca. (pF/m) | 53 |
Mechanische Eigenschaften
Betriebstemperaturbereich (°C) | -20 / +70 |
---|---|
Installationstemperaturbereich (°C) | -5 / +55 |
Lagertemperaturbereich (°C) | -20 / +70 |
Verbrennungswaerme (kWh/m) | 0,18 |
Max. Zugbelastung (N) | 96 |
Min. Biegeradius (dynamisch) (mm) | 60 |
Min Biegeradius (statisch) (mm) | 30 |
UV-Beständigkeit | Bedingt |
Gewicht | 0,049 kg/m |
Sonstige
CE | k.A. |
---|---|
VDE | k.A. |
EN | k.A. |
NSR/LVD | k.A. |