Video 0,42L/2,54z-PVC sw 100m Spule
- Artikelnummer
- 11080911
- EAN
- 4024608049083
Beschreibung | Unsere koaxialen Videokabel eignen sich fuer Videoueberwachung, Studiotechnik, Uebertragung von Videodaten auf Monitore oder die industrielle Bildverarbeitung. BDA Videokabel verwenden daempfungsarmes geschaeumtes Polyethylen (Zell-PE) als Dielektrikum, und sind doppelt geschirmt, um bessere Abschirmwirkung gegen Stoerungen zu gewaehrleisten. Video-Koaxialkabel von BDA connectivity zeichnen sich durch eng begrenzte Wellenwiderstaende von 75 +/- 2 Ω aus. Diese Kabel sind mit unterschiedlichem Durchmesser verfuegbar, und ermoeglichen damit unterschiedliche Uebertragungslaengen. |
---|---|
Einsatzzweck | HF-Koaxialkabel (Video) |
CPR/DOP | Fca |
Aufbau
Foto | Farben und Aufmachungen können vom Bild abweichen |
---|---|
Innenleiter Abm (mm) | 0.42 (7x0.14) |
Innenleiter Material | Kupferbeschichteter Stahl |
Isolation Abm (mm) | 2,47 |
Isolation Material | PE |
1.Aussenleiter Abm extern (mm) | 3,00 |
1.Aussenleiter Material | Cu Geflecht verzinnt |
Mantel Abm (mm) | 3.90 ± 0.15 |
Mantel Material | PVC schwarz |
Konstruktionsnummer | 940413 |
Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand (Ω) | 75 ± 2 |
---|---|
Dämpfung 1 MHz (dB/100m) | 2,6 |
Dämpfung 5 MHz (dB/100m) | 4,7 |
Dämpfung 10 MHz (dB/100m) | 6,3 |
Dämpfung 100 MHz (dB/100m) | 18,6 |
Dämpfung 135 MHz (dB/100m) | 21,7 |
Dämpfung 180 MHz (dB/100m) | 26,6 |
Dämpfung 270 MHz (dB/100m) | 31,2 |
Dämpfung 300 MHz (dB/100m) | 33,0 |
Dämpfung 360 MHz (dB/100m) | 36,4 |
Dämpfung 800 MHz (dB/100m) | 56,7 |
Dämpfung 1000 MHz (dB/100m) | 64,4 |
Verkuerzungsfaktor (v/c) | 0,66 |
DC-Widerstand-Innenleiter (Ω/km) | 415 |
DC-Widerstand-Aussenleiter (Ω/km) | 24 |
Betriebsspannung (V) | 400 |
Kapazität ca. (pF/m) | 67 |
Mechanische Eigenschaften
Betriebstemperaturbereich (°C) | -20 / +80 |
---|---|
Verbrennungswaerme (kWh/m) | 0,10 |
Max. Zugbelastung (N) | 22 |
Min. Biegeradius (dynamisch) (mm) | 40 |
Min Biegeradius (statisch) (mm) | 20 |
UV-Beständigkeit | Sehr Gut |
Gewicht | 0,022 kg/m |
Sonstige
CE | k.A. |
---|---|
VDE | k.A. |
EN | k.A. |
NSR/LVD | k.A. |