Video 0,6/2,8C-PVC gn Meterlänge
- Artikelnummer
- 21100300
- EAN
- 4024608005676
| Beschreibung | Unsere koaxialen Videokabel eignen sich fuer Videoueberwachung, Studiotechnik, Uebertragung von Videodaten auf Monitore oder die industrielle Bildverarbeitung. BDA Videokabel verwenden daempfungsarmes geschaeumtes Polyethylen (Zell-PE) als Dielektrikum, und sind doppelt geschirmt, um bessere Abschirmwirkung gegen Stoerungen zu gewaehrleisten. Video-Koaxialkabel von BDA connectivity zeichnen sich durch eng begrenzte Wellenwiderstaende von 75 Ω +/-1% aus. Diese Kabel sind mit unterschiedlichem Durchmesser verfuegbar, und ermoeglichen damit unterschiedliche Uebertragungslaengen. |
|---|---|
| Einsatzzweck | HF-Koaxialkabel (Video) |
| CPR/DOP | n.s. |
Aufbau
| Foto | Farben und Aufmachungen können vom Bild abweichen |
|---|---|
| Innenleiter Abm (mm) | 0,60 |
| Innenleiter Material | Cu Blank |
| Isolation Abm (mm) | 2,80 |
| Isolation Material | Cell-PE |
| 1.Aussenleiter Material | Al Folie |
| 2.Aussenleiter Material | Cu verzinnt |
| Mantel Abm (mm) | 4,5 |
| Mantel Material | PVC |
| Konstruktionsnummer | 940626 |
Elektrische Eigenschaften
| Wellenwiderstand (Ω) | 75 ± 1 |
|---|---|
| Dämpfung 1 MHz (dB/100m) | 1,1 |
| Dämpfung 5 MHz (dB/100m) | 2,3 |
| Dämpfung 10 MHz (dB/100m) | 3,3 |
| Dämpfung 100 MHz (dB/100m) | 10,3 |
| Dämpfung 135 MHz (dB/100m) | 12,0 |
| Dämpfung 180 MHz (dB/100m) | 14,6 |
| Dämpfung 270 MHz (dB/100m) | 17,0 |
| Dämpfung 300 MHz (dB/100m) | 18,0 |
| Dämpfung 360 MHz (dB/100m) | 19,7 |
| Dämpfung 800 MHz (dB/100m) | 29,7 |
| Dämpfung 1000 MHz (dB/100m) | 33,3 |
| Verkuerzungsfaktor (v/c) | 0,85 |
| DC-Widerstand-Innenleiter (Ω/km) | 59 |
| DC-Widerstand-Aussenleiter (Ω/km) | 15 |
| Betriebsspannung (V) | 300 |
| Kapazität ca. (pF/m) | 59 |
Mechanische Eigenschaften
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -20 / +80 |
|---|---|
| Verbrennungswaerme (kWh/m) | 0,12 |
| Max. Zugbelastung (N) | 32 |
| Min. Biegeradius (dynamisch) (mm) | 50 |
| Min Biegeradius (statisch) (mm) | 25 |
| UV-Beständigkeit | Sehr Gut |
| Gewicht | 0,029 kg/m |
Sonstige
| CE | k.A. |
|---|---|
| VDE | k.A. |
| EN | k.A. |
| NSR/LVD | k.A. |