Video 0,6/3,7-PVC or 100m Faltschachtel
- Artikelnummer
- 11201121
- EAN
- 4024608005263
Beschreibung | Unsere koaxialen Videokabel eignen sich fuer Videoueberwachung, Studiotechnik, Uebertragung von Videodaten auf Monitore oder die industrielle Bildverarbeitung. BDA Videokabel verwenden daempfungsarmes geschaeumtes Polyethylen (Zell-PE) als Dielektrikum, und sind doppelt geschirmt, um bessere Abschirmwirkung gegen Stoerungen zu gewaehrleisten. Video-Koaxialkabel von BDA connectivity zeichnen sich durch eng begrenzte Wellenwiderstaende von 75 Ω +/-1% aus. Diese Kabel sind mit unterschiedlichem Durchmesser verfuegbar, und ermoeglichen damit unterschiedliche Uebertragungslaengen. |
---|---|
Einsatzzweck | HF-Koaxialkabel (Video) |
CPR/DOP | Fca |
Aufbau
Foto | Farben und Aufmachungen können vom Bild abweichen |
---|---|
Innenleiter Abm (mm) | 0,60 |
Innenleiter Material | Cu blank |
Isolation Abm (mm) | 3,74 |
Isolation Material | PE |
1.Aussenleiter Abm extern (mm) | 4,30 |
1.Aussenleiter Material | Cu Geflecht |
1.Aussenleiter Opt. Bedeckung (%) | 83 |
Mantel Abm (mm) | 6.00 ± 0.2 |
Mantel Material | PVC |
Konstruktionsnummer | 891241 |
Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand (Ω) | 75 ± 1 |
---|---|
Dämpfung 1 MHz (dB/100m) | 1,1 |
Dämpfung 5 MHz (dB/100m) | 2,4 |
Dämpfung 10 MHz (dB/100m) | 3,4 |
Dämpfung 100 MHz (dB/100m) | 11,0 |
Dämpfung 135 MHz (dB/100m) | 12,9 |
Dämpfung 180 MHz (dB/100m) | 15,9 |
Dämpfung 270 MHz (dB/100m) | 18,6 |
Dämpfung 300 MHz (dB/100m) | 19,7 |
Dämpfung 360 MHz (dB/100m) | 21,7 |
Dämpfung 800 MHz (dB/100m) | 33,6 |
Dämpfung 1000 MHz (dB/100m) | 38,1 |
Verkuerzungsfaktor (v/c) | 0,66 |
DC-Widerstand-Innenleiter (Ω/km) | 63 |
DC-Widerstand-Aussenleiter (Ω/km) | 13 |
Betriebsspannung (V) | 600 |
Kapazität ca. (pF/m) | 67 |
Mechanische Eigenschaften
Betriebstemperaturbereich (°C) | -20 / +80 |
---|---|
Verbrennungswaerme (kWh/m) | 0,25 |
Max. Zugbelastung (N) | 47 |
Min. Biegeradius (dynamisch) (mm) | 60 |
Min Biegeradius (statisch) (mm) | 30 |
UV-Beständigkeit | Sehr Gut |
Gewicht | 0,047 kg/m |
Sonstige
CE | k.A. |
---|---|
VDE | k.A. |
EN | k.A. |
NSR/LVD | k.A. |