Video 1,4/6,6C-PVC gn Meterlänge
- Artikelnummer
- 35670300
| Beschreibung | Unsere koaxialen Videokabel eignen sich fuer Videoueberwachung, Studiotechnik, Uebertragung von Videodaten auf Monitore oder die industrielle Bildverarbeitung. BDA Videokabel verwenden daempfungsarmes geschaeumtes Polyethylen (Zell-PE) als Dielektrikum, und sind doppelt geschirmt, um bessere Abschirmwirkung gegen Stoerungen zu gewaehrleisten. Video-Koaxialkabel von BDA connectivity zeichnen sich durch eng begrenzte Wellenwiderstaende von 75 Ω +/-1% aus. Diese Kabel sind mit unterschiedlichem Durchmesser verfuegbar, und ermoeglichen damit unterschiedliche Uebertragungslaengen. |
|---|---|
| Einsatzzweck | HF-Koaxialkabel (Video) |
| CPR/DOP | n.s. |
Aufbau
| Foto | Farben und Aufmachungen können vom Bild abweichen |
|---|---|
| Innenleiter Abm (mm) | 1,40 |
| Innenleiter Material | Cu Blank |
| Isolation Abm (mm) | 6,50 |
| Isolation Material | Cell-PE |
| 1.Aussenleiter Material | Al Folie |
| 2.Aussenleiter Material | Cu verzinnt |
| Mantel Abm (mm) | 10,4 |
| Mantel Material | PVC grün |
| Konstruktionsnummer | 110062 |
Elektrische Eigenschaften
| Wellenwiderstand (Ω) | 75 ± 1 |
|---|---|
| Dämpfung 1 MHz (dB/100m) | 0,5 |
| Dämpfung 5 MHz (dB/100m) | 1,0 |
| Dämpfung 10 MHz (dB/100m) | 1,5 |
| Dämpfung 100 MHz (dB/100m) | 4,8 |
| Dämpfung 135 MHz (dB/100m) | 5,7 |
| Dämpfung 180 MHz (dB/100m) | 7,1 |
| Dämpfung 270 MHz (dB/100m) | 8,3 |
| Dämpfung 300 MHz (dB/100m) | 8,8 |
| Dämpfung 360 MHz (dB/100m) | 9,8 |
| Dämpfung 800 MHz (dB/100m) | 15,6 |
| Dämpfung 1000 MHz (dB/100m) | 17,8 |
| Verkuerzungsfaktor (v/c) | 0,85 |
| DC-Widerstand-Innenleiter (Ω/km) | 12,5 |
| DC-Widerstand-Aussenleiter (Ω/km) | 7,5 |
| Betriebsspannung (V) | 600 |
| Kapazität ca. (pF/m) | 53 |
Mechanische Eigenschaften
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -20 / +80 |
|---|---|
| Verbrennungswaerme (kWh/m) | 0,56 |
| Max. Zugbelastung (N) | 120 |
| Min. Biegeradius (dynamisch) (mm) | 110 |
| Min Biegeradius (statisch) (mm) | 55 |
| UV-Beständigkeit | Sehr Gut |
| Gewicht | 0,093 kg/m |
Sonstige
| CE | k.A. |
|---|---|
| VDE | k.A. |
| EN | k.A. |
| NSR/LVD | k.A. |