Video 0,6L/3,7-PUR(NC) gn Meterlänge
- Artikelnummer
- 29050300
- EAN
- 4024608050379
| Beschreibung | Unsere koaxialen Videokabel eignen sich fuer Videoueberwachung, Studiotechnik, Uebertragung von Videodaten auf Monitore oder die industrielle Bildverarbeitung. BDA Videokabel verwenden daempfungsarmes geschaeumtes Polyethylen (Zell-PE) als Dielektrikum, und sind doppelt geschirmt, um bessere Abschirmwirkung gegen Stoerungen zu gewaehrleisten. Video-Koaxialkabel von BDA connectivity zeichnen sich durch eng begrenzte Wellenwiderstaende von 75 Ω +/-1% aus. Diese Kabel sind mit unterschiedlichem Durchmesser verfuegbar, und ermoeglichen damit unterschiedliche Uebertragungslaengen. |
|---|---|
| Einsatzzweck | HF-Koaxialkabel (Video) |
| CPR/DOP | n.s. |
Aufbau
| Foto | Farben und Aufmachungen können vom Bild abweichen |
|---|---|
| Innenleiter Abm (mm) | 7 x 0,20 |
| Innenleiter Material | Cu Blank |
| Isolation Abm (mm) | 3,53 |
| Isolation Material | PE |
| 1.Aussenleiter Abm extern (mm) | 4,20 |
| 1.Aussenleiter Material | Cu Geflecht |
| Mantel Abm (mm) | 6,00 |
| Mantel Material | PUR |
| Konstruktionsnummer | 010149 |
Elektrische Eigenschaften
| Wellenwiderstand (Ω) | 75 ± 2 |
|---|---|
| Dämpfung 1 MHz (dB/100m) | 1,3 |
| Dämpfung 5 MHz (dB/100m) | 2,8 |
| Dämpfung 10 MHz (dB/100m) | 3,9 |
| Dämpfung 100 MHz (dB/100m) | 12,4 |
| Dämpfung 135 MHz (dB/100m) | 14,5 |
| Dämpfung 180 MHz (dB/100m) | 17,8 |
| Dämpfung 270 MHz (dB/100m) | 20,8 |
| Dämpfung 300 MHz (dB/100m) | 22,0 |
| Dämpfung 360 MHz (dB/100m) | 24,3 |
| Dämpfung 800 MHz (dB/100m) | 37,5 |
| Dämpfung 1000 MHz (dB/100m) | 42,4 |
| Verkuerzungsfaktor (v/c) | 0,66 |
| DC-Widerstand-Innenleiter (Ω/km) | 82 |
| DC-Widerstand-Aussenleiter (Ω/km) | 13 |
| Betriebsspannung (V) | 600 |
| Kapazität ca. (pF/m) | 67 |
Mechanische Eigenschaften
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -20 / +80 |
|---|---|
| Verbrennungswaerme (kWh/m) | - |
| Max. Zugbelastung (N) | 47 |
| Min. Biegeradius (dynamisch) (mm) | 60 |
| Min Biegeradius (statisch) (mm) | 30 |
| UV-Beständigkeit | Gut |
| Gewicht | 0,043 kg/m |
Sonstige
| CE | k.A. |
|---|---|
| VDE | k.A. |
| EN | k.A. |
| NSR/LVD | k.A. |