KOM 0,6/3,7 + 2x0,50qmm-PVC sw Meterlänge
- Artikelnummer
- 31000900
- EAN
- 4024608053646
| Beschreibung | Unsere Video-Kombikabel bestehen aus mehreren verseilten Videokoaxialkabeln bzw. einer Kombination von Videokabel und Stromversorgungsadern/-leitungen. Die mit Stromversorgung kombinierten Kabel werden verwendet, wenn eine separate Stromversorgung der Kamera (Steuerleitung, Beleuchtung usw.) am Einsatzort nicht moeglich ist. |
|---|---|
| Einsatzzweck | Videokombikabel |
| CPR/DOP | Eca |
Aufbau
| Foto | Farben und Aufmachungen können vom Bild abweichen |
|---|---|
| Innenleiter Abm (mm) | 0,6 |
| Innenleiter Material | Cu Blank |
| Isolation Abm (mm) | 3,74 |
| Isolation Material | PE |
| 1.Aussenleiter Abm extern (mm) | 4,3 |
| 1.Aussenleiter Material | Cu Geflecht |
| Mantel Material | PVC |
| Mantel Abm (mm) | 6,0 |
| Versorgungsader Innenleiter Material | Cu Blank |
| Versorgungsader Innenleiter Abm (mm) | 16 x 0,20 |
| Versorgungsader Isolation Abm (mm) | 1,85 |
| Versorgungsader Isolation Material | PVC |
| Gesamtmantel Abm (mm) | 9,20 x 7,40 |
| Gesamtmantel Material | PVC |
| Konstruktionsnummer | 030230 |
Elektrische Eigenschaften
| Wellenwiderstand (Ω) | 75 ± 1 |
|---|---|
| Dämpfung 1 MHz (dB/100m) | 1,1 |
| Dämpfung 5 MHz (dB/100m) | 2,5 |
| Dämpfung 10 MHz (dB/100m) | 3,5 |
| Dämpfung 20 MHz (dB/100m) | 4,9 |
| Dämpfung 100 MHz (dB/100m) | 10,3 |
| Dämpfung 135 MHz (dB/100m) | 12,0 |
| Dämpfung 180 MHz (dB/100m) | 13,6 |
| Dämpfung 200 MHz (dB/100m) | 14,3 |
| Dämpfung 270 MHz (dB/100m) | 16,8 |
| Dämpfung 300 MHz (dB/100m) | 17,7 |
| Dämpfung 360 MHz (dB/100m) | 19,4 |
| Verkuerzungsfaktor (v/c) | 0,66 |
| DC-Widerstand-Innenleiter (Ω/km) | 63 |
| DC-Widerstand-Aussenleiter (Ω/km) | 13 |
| Kapazität ca. (pF/m) | 67 |
| Betriebsspannung (V) | 600 |
Mechanische Eigenschaften
| Min. Biegeradius (dynamisch) (mm) | 80 |
|---|---|
| Min Biegeradius (statisch) (mm) | 40 |
| Verbrennungswaerme (kWh/m) | 0,44 |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -20 / +80 |
| UV-Beständigkeit | Sehr Gut |
| Gewicht | 0,084 kg/m |
Sonstige
| CE | k.A. |
|---|---|
| VDE | k.A. |
| EN | k.A. |
| NSR/LVD | k.A. |