RG 6-PVC sw 100m Ring
- Artikelnummer
- 10800941
- EAN
- 4024608000992
Beschreibung | Koaxial aufgebaute Hochfrequenzkabel in hoechster Qualitaetsstufe. Mehrfach geschirmt fuer optimale Schirmdaempfung und stoerungsfreie Uebertragung. Es wird u.a. in Breitbandverteilnetzen fuer das Kabelfernsehen eingesetzt, aber auch in Breitbanduebertragungssystemen und in der Videoueberwachung (CCTV). Ausserdem werden unsere RG Koaxialkabel in Anlehnung an die Spezifikationen der MIL C-17 hergestellt. |
---|---|
Einsatzzweck | HF-Koaxialkabel (Elektronik, Messtechn.) |
CPR/DOP | Eca |
Aufbau
Foto | Farben und Aufmachungen können vom Bild abweichen |
---|---|
Innenleiter Abm (mm) | 0,75 |
Innenleiter Material | Stahl Kupfer plattiert |
Isolation Abm (mm) | 4,70 ± 0,1 |
Isolation Material | PE |
1.Aussenleiter Abm extern (mm) | 6,14 |
1.Aussenleiter Material | 1. Geflecht Cu versilbert |
1.Aussenleiter Opt. Bedeckung (%) | 95 |
2.Aussenleiter Material | 2. Geflecht Cu blank |
2.Aussenleiter Opt. Bedeckung (%) | 95 |
Mantel Abm (mm) | 8,43 ± 0,10 |
Mantel Material | PVC schwarz |
Konstruktionsnummer | 940877 |
Mechanische Eigenschaften
Betriebstemperaturbereich (°C) | -20 / +70 |
---|---|
Installationstemperaturbereich (°C) | -5 / +55 |
Lagertemperaturbereich (°C) | -20 / +70 |
Verbrennungswaerme (kWh/m) | 0,41 |
Max. Zugbelastung (N) | 494 |
Min. Biegeradius (dynamisch) (mm) | 80 |
Min Biegeradius (statisch) (mm) | 40 |
UV-Beständigkeit | Sehr Gut |
Gewicht | 0,117 kg/m |
Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand (Ω) | 75 ± 3 |
---|---|
Dämpfung 1 MHz (dB/100m) | 0,9 |
Dämpfung 10 MHz (dB/100m) | 2,8 |
Dämpfung 20 MHz (dB/100m) | 4,0 |
Dämpfung 50 MHz (dB/100m) | 6,3 |
Dämpfung 100 MHz (dB/100m) | 9,1 |
Dämpfung 200 MHz (dB/100m) | 13,0 |
Dämpfung 500 MHz (dB/100m) | 21,2 |
Dämpfung 1000 MHz (dB/100m) | 31,0 |
Dämpfung 2000 MHz (dB/100m) | 45,7 |
Dämpfung 3000 MHz (dB/100m) | 57,8 |
Verkuerzungsfaktor (v/c) | 0,66 |
Max. Betriebsspannung AC (kV AC) | 2 |
DC-Widerstand-Innenleiter (Ω/km) | < 143.0 |
DC-Widerstand-Aussenleiter (Ω/km) | < 3.7 |
Kapazität ca. (pF/m) | 67 |
Rückflussdämpfung 5-50 MHz (dB) | > 27 |
Rückflussdämpfung >50-470 MHz (dB) | > 25 |
Rückflussdämpfung >470-1000 MHz (dB) | > 23 |
Prüfspannung AC (kV AC) | 3 |
Sonstige
CE | k.A. |
---|---|
VDE | k.A. |
EN | k.A. |
NSR/LVD | k.A. |