RG 164-PVC sw Meterlänge
- Artikelnummer
- 13660900
- EAN
- 4024608004747
Beschreibung | Koaxial aufgebaute Hochfrequenzkabel in hoechster Qualitaetsstufe. Mehrfach geschirmt fuer optimale Schirmdaempfung und stoerungsfreie Uebertragung. Es wird u.a. in Breitbandverteilnetzen fuer das Kabelfernsehen eingesetzt, aber auch in Breitbanduebertragungssystemen und in der Videoueberwachung (CCTV). Ausserdem werden unsere RG Koaxialkabel in Anlehnung an die Spezifikationen der MIL C-17 hergestellt. |
---|---|
Einsatzzweck | HF-Koaxialkabel (Elektronik, Messtechn.) |
CPR/DOP | n.s. |
Aufbau
Foto | Farben und Aufmachungen können vom Bild abweichen |
---|---|
Innenleiter Abm (mm) | 2,65 |
Innenleiter Material | Cu Blank |
Isolation Abm (mm) | 17,27 |
Isolation Material | LD-PE |
1.Aussenleiter Abm extern (mm) | 18,4 |
1.Aussenleiter Material | Cu Geflecht Blank |
1.Aussenleiter Opt. Bedeckung (%) | 96 |
Mantel Abm (mm) | 22,10 ± 0,25 |
Mantel Material | PVC schwarz |
Konstruktionsnummer | 920050 |
Mechanische Eigenschaften
Betriebstemperaturbereich (°C) | -20 / +70 |
---|---|
Installationstemperaturbereich (°C) | -5 / +55 |
Lagertemperaturbereich (°C) | -20 / +70 |
Verbrennungswaerme (kWh/m) | 3,75 |
Max. Zugbelastung (N) | 1400 |
Min. Biegeradius (dynamisch) (mm) | 220 |
Min Biegeradius (statisch) (mm) | 110 |
UV-Beständigkeit | Sehr Gut |
Gewicht | 0,592 kg/m |
Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand (Ω) | 75 ± 3 |
---|---|
Dämpfung 1 MHz (dB/100m) | 0,2 |
Dämpfung 10 MHz (dB/100m) | 0,8 |
Dämpfung 20 MHz (dB/100m) | 1,2 |
Dämpfung 50 MHz (dB/100m) | 2,1 |
Dämpfung 100 MHz (dB/100m) | 3,2 |
Dämpfung 200 MHz (dB/100m) | 4,9 |
Dämpfung 500 MHz (dB/100m) | 8,9 |
Dämpfung 1000 MHz (dB/100m) | 14,5 |
Dämpfung 2000 MHz (dB/100m) | 24,3 |
Dämpfung 3000 MHz (dB/100m) | 33,2 |
Verkuerzungsfaktor (v/c) | 0,66 |
Max. Betriebsspannung AC (kV AC) | 7,5 |
DC-Widerstand-Innenleiter (Ω/km) | 3,1 |
DC-Widerstand-Aussenleiter (Ω/km) | 1,4 |
Kapazität ca. (pF/m) | 67 |
Sonstige
CE | k.A. |
---|---|
VDE | k.A. |
EN | k.A. |
NSR/LVD | k.A. |