RG 174-PVC ws Meterlänge
- Artikelnummer
- 10890100
- EAN
- 4024608039404
Beschreibung | RG-Kabel sind heute International als Standard etabliert und werden in allen Bereichen der Elektronik, vor allem in der Mess- und Funktechnik und der Informationstechnik eingesetzt. Unsere 50 Ohm Koaxkabel sind in allen gaengigen Aussendurchmessern, sowohl einzeln als auch mehrmals geschirmt, erhaeltlich. Ausserdem werden unsere RG Koaxialkabel in Anlehnung an die Spezifikationen der MIL C-17 hergestellt. |
---|---|
Einsatzzweck | HF-Koaxialkabel (Funk, Messtechnik) |
CPR/DOP | n.s. |
Aufbau
Foto | Farben und Aufmachungen können vom Bild abweichen |
---|---|
Innenleiter Abm (mm) | 0,48 / (7 x 0,16) |
Innenleiter Material | Kupferbeschichteter Stahl |
Isolation Abm (mm) | 1,52 |
Isolation Material | LD-PE |
1.Aussenleiter Abm extern (mm) | 1,97 |
1.Aussenleiter Material | Cu Geflecht verzinnt |
1.Aussenleiter Opt. Bedeckung (%) | 84 |
Mantel Abm (mm) | 2,80 |
Mantel Material | PVC |
Konstruktionsnummer | 930383 |
Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand (Ω) | 50 ± 2 |
---|---|
Dämpfung 1 MHz (dB/100m) | 6,5 |
Dämpfung 10 MHz (dB/100m) | 10,5 |
Dämpfung 20 MHz (dB/100m) | 12,6 |
Dämpfung 50 MHz (dB/100m) | 18,2 |
Dämpfung 100 MHz (dB/100m) | 27,4 |
Dämpfung 200 MHz (dB/100m) | 41,5 |
Dämpfung 500 MHz (dB/100m) | 68,0 |
Dämpfung 1000 MHz (dB/100m) | 103,5 |
Dämpfung 2000 MHz (dB/100m) | n.s |
Dämpfung 3000 MHz (dB/100m) | n.s |
Verkuerzungsfaktor (v/c) | 0,66 |
DC-Widerstand-Innenleiter (Ω/km) | 300 |
DC-Widerstand-Aussenleiter (Ω/km) | 38 |
Kapazität ca. (pF/m) | 101 |
Rückflussdämpfung 5-50 MHz (dB) | >23 |
Rückflussdämpfung >50-470 MHz (dB) | >20 |
Rückflussdämpfung >470-1000 MHz (dB) | >19 |
Rückflussdämpfung >1000-2000 MHz (dB) | |
Hinweis Rückflussdämpfung | Einzelne Spitzen sind zulässig. |
Mechanische Eigenschaften
Max. Zugbelastung (N) | 63 |
---|---|
Betriebstemperaturbereich (°C) | -40 / +70 |
Verbrennungswaerme (kWh/m) | 0,05 |
UV-Beständigkeit | Sehr Gut |
Min. Biegeradius (dynamisch) (mm) | 30 |
Min Biegeradius (statisch) (mm) | 15 |
Gewicht | 0,012 kg/m |
Sonstige
CE | k.A. |
---|---|
VDE | k.A. |
EN | k.A. |
NSR/LVD | k.A. |