TELASS 100 M ws 100m Faltschachtel
- Artikelnummer
- 10300121
- EAN
- 4024608002361
Beschreibung | Doppelt geschirmtes koaxiales Hausinstallationskabel (Antennenkabel, CATV-Kabel) mit Innenleiter aus reinem Kupfer fuer stoerungsfreien TV-Empfang. Der PVC-Mantel sorgt fuer sehr gute Verlegeeigenschaften, Witterungs- und UV-Bestaendigkeit. |
---|---|
Einsatzzweck | Hausinstallationskabel (Antennenkabel) |
CPR/DOP | Eca |
Aufbau
Foto | Farben und Aufmachungen können vom Bild abweichen |
---|---|
Innenleiter Abm (mm) | 1,13 |
Innenleiter Material | Cu Blank |
Isolation Abm (mm) | 4,9 |
Isolation Material | Cell-PE |
1.Aussenleiter Material | AL-Folien laengseinlaufend ueberlappt |
2.Aussenleiter Material | Geflecht Cu verzinnt |
Mantel Abm (mm) | 6,8 |
Mantel Material | PVC weiss |
Konstruktionsnummer | 070124 |
Elektrische Eigenschaften
EMV Klasse | C |
---|---|
Verkuerzungsfaktor (v/c) | 0,85 |
Wellenwiderstand (Ω) | 75 ± 3 |
Dämpfung 5 MHz (dB/100m) | 1,2 |
Dämpfung 50 MHz (dB/100m) | 3,9 |
Dämpfung 100 MHz (dB/100m) | 5,6 |
Dämpfung 200 MHz (dB/100m) | 7,9 |
Dämpfung 500 MHz (dB/100m) | 12,8 |
Dämpfung 800 MHz (dB/100m) | 16,4 |
Dämpfung 1000 MHz (dB/100m) | 18,4 |
Dämpfung 2000 MHz (dB/100m) | 26,8 |
Dämpfung 3000 MHz (dB/100m) | 33,5 |
DC-Widerstand-Innenleiter (Ω/km) | 18 |
DC-Widerstand-Aussenleiter (Ω/km) | 24 |
Kapazität ca. (pF/m) | 52 |
Rückflussdämpfung 5..30 MHz (dB) | 23 |
Rückflussdämpfung >30-470 MHz (dB) | 23 |
Rückflussdämpfung >470-1000 MHz (dB) | 20 |
Rückflussdämpfung >1000-2000 MHz (dB) | 18 |
Rückflussdämpfung >2000-3000 MHz (dB) | 18 |
Kopplungswiderstand (mΩ/m) | < 50 |
Schirmdämpfung 30-1000 MHz (dB) | > 85 |
Schirmdämpfung >1000-2000 MHz (dB) | > 75 |
Schirmdämpfung >2000-3000 MHz (dB) | > 70 |
Mechanische Eigenschaften
Installationstemperaturbereich (°C) | - 5 / +55 |
---|---|
Betriebstemperaturbereich (°C) | -40 / +70 |
Min. Biegeradius (dynamisch) (mm) | 68 |
Min Biegeradius (statisch) (mm) | 34 |
Max. Zugbelastung (N) | 100 |
Verbrennungswaerme (kWh/m) | 0,22 |
UV-Beständigkeit | Sehr Gut |
Gewicht | 0,043 kg/m |
Sonstige
CE | EN 50117 |
---|---|
VDE | EN 50117 |
EN | EN 50117 / Class "C" |
NSR/LVD | k.A. |