TELASS 3000(A++)-PVC ws Meterlänge
- Artikelnummer
- 38610100
- EAN
- 4024608060354
Beschreibung | Dreifach geschirmtes Hausinstallationskabel / CATV-Kabel nach EN 50117-2-4. Koaxialkabel für Kabelverteilanlagen, Innenkabel im Bereich von 5 MHz bis 3000 MHz, Schirmungsklasse A++ gem. KDG 1 TS 153 für besten TV-Empfang. Der PVC-Mantel sorgt fuer sehr gute Verlegeeigenschaften, Witterungs- und UV-Bestaendigkeit. |
---|---|
Einsatzzweck | Hausinstallationskabel (Antennenkabel) |
CPR/DOP | Eca |
Aufbau
Foto | Farben und Aufmachungen können vom Bild abweichen |
---|---|
Innenleiter Abm (mm) | 1,0 |
Innenleiter Material | Cu blank |
Isolation Abm (mm) | 4,50 ± 0,10 |
Isolation Material | Cell-PE |
1.Aussenleiter Abm extern (mm) | 5,26 |
1.Aussenleiter Material | 2 AL-Folien laengseinlaufend ueberlappt |
2.Aussenleiter Material | Geflecht Cu verzinnt |
2.Aussenleiter Opt. Bedeckung (%) | 74 |
Mantel Abm (mm) | 6,80 ± 0,15 |
Mantel Material | PVC weiss |
Konstruktionsnummer | 160227 |
Elektrische Eigenschaften
EMV Klasse | A++ |
---|---|
Verkuerzungsfaktor (v/c) | 0,82 |
Wellenwiderstand (Ω) | 75 ± 3 |
Dämpfung 5 MHz (dB/100m) | 1,4 |
Dämpfung 50 MHz (dB/100m) | 4,5 |
Dämpfung 100 MHz (dB/100m) | 6,4 |
Dämpfung 200 MHz (dB/100m) | 9,1 |
Dämpfung 500 MHz (dB/100m) | 14,5 |
Dämpfung 800 MHz (dB/100m) | 18,5 |
Dämpfung 1000 MHz (dB/100m) | 20,7 |
Dämpfung 2000 MHz (dB/100m) | 29,6 |
Dämpfung 3000 MHz (dB/100m) | 36,5 |
DC-Widerstand-Innenleiter (Ω/km) | 24 |
DC-Widerstand-Aussenleiter (Ω/km) | 12 |
Kapazität ca. (pF/m) | 54 |
Rückflussdämpfung 5..30 MHz (dB) | 26 |
Rückflussdämpfung >30-470 MHz (dB) | 26 |
Rückflussdämpfung >470-1000 MHz (dB) | 24 |
Rückflussdämpfung >1000-2000 MHz (dB) | 20 |
Rückflussdämpfung >2000-3000 MHz (dB) | 18 |
Kopplungswiderstand (mΩ/m) | < 0,9 |
Schirmdämpfung 30-1000 MHz (dB) | > 110 |
Schirmdämpfung >1000-2000 MHz (dB) | > 105 |
Schirmdämpfung >2000-3000 MHz (dB) | > 100 |
Mechanische Eigenschaften
Installationstemperaturbereich (°C) | -5 / +55 |
---|---|
Betriebstemperaturbereich (°C) | -40 / +70 |
Min. Biegeradius (dynamisch) (mm) | 68 |
Min Biegeradius (statisch) (mm) | 34 |
Max. Zugbelastung (N) | 100 |
Verbrennungswaerme (kWh/m) | 0,15 |
UV-Beständigkeit | Sehr Gut |
Gewicht | 0,054 kg/m |
Sonstige
CE | EN 50117 |
---|---|
VDE | EN 50117 |
EN | EN 50117 / Class "A++" |
NSR/LVD | k.A. |