TELASS CSF 165(A+)-FRNC(Erdv.) Meterlänge
- Artikelnummer
- 38950900
Beschreibung | Hochwertige Fernsehkabel fuer stoerungsfreien Empfang. Ausgezeichnet durch koaxialen Aufbau sowie doppelte Schirmung, bieten unsere CATV Kabel optimale Voraussetzungen fuer Kabelfernsehen. Zusätzlich Erdverlegbar. |
---|---|
Einsatzzweck | Breitbanderdkabel, FRNC |
CPR/DOP | Eca |
Aufbau
Foto | Farben und Aufmachungen können vom Bild abweichen |
---|---|
Innenleiter Abm (mm) | 1,65 |
Innenleiter Material | Cu blank |
Isolation Abm (mm) | 7,25 |
Isolation Material | Cell-PE |
1.Aussenleiter Material | Folie AL-PET-AL |
1.Aussenleiter Opt. Bedeckung (%) | 42 |
2.Aussenleiter Material | Cu Geflecht verzinnt |
3.Aussenleiter Material | Folie AL-Copolymer |
Mantel Abm (mm) | 10,0 ± 0,30 |
Mantel Material | FRNC schwarz |
Konstruktionsnummer | 170085 |
Elektrische Eigenschaften
EMV Klasse | A+ |
---|---|
Verkuerzungsfaktor (v/c) | 0,85 |
Wellenwiderstand (Ω) | 75 ± 3 |
Dämpfung 5 MHz (dB/100m) | 1,1 |
Dämpfung 50 MHz (dB/100m) | 3,0 |
Dämpfung 100 MHz (dB/100m) | 4,1 |
Dämpfung 200 MHz (dB/100m) | 5,7 |
Dämpfung 500 MHz (dB/100m) | 9,0 |
Dämpfung 800 MHz (dB/100m) | 11,6 |
Dämpfung 1000 MHz (dB/100m) | 13,1 |
Dämpfung 2000 MHz (dB/100m) | 19,2 |
Dämpfung 3000 MHz (dB/100m) | 24,4 |
DC-Widerstand-Innenleiter (Ω/km) | 8,9 |
DC-Widerstand-Aussenleiter (Ω/km) | 15,1 |
Kapazität ca. (pF/m) | 52 |
Rückflussdämpfung 5..30 MHz (dB) | 23 |
Rückflussdämpfung >30-470 MHz (dB) | 23 |
Rückflussdämpfung >470-1000 MHz (dB) | 20 |
Rückflussdämpfung >1000-2000 MHz (dB) | 18 |
Rückflussdämpfung >2000-3000 MHz (dB) | 16 |
Kopplungswiderstand (mΩ/m) | < 2,5 |
Schirmdämpfung 30-1000 MHz (dB) | >110 |
Schirmdämpfung >1000-2000 MHz (dB) | >100 |
Schirmdämpfung >2000-3000 MHz (dB) | >100 |
Mechanische Eigenschaften
Installationstemperaturbereich (°C) | -5 / +55 |
---|---|
Betriebstemperaturbereich (°C) | -40 / +70 |
Min. Biegeradius (dynamisch) (mm) | 100 |
Min Biegeradius (statisch) (mm) | 50 |
Max. Zugbelastung (N) | 165 |
Verbrennungswaerme (kWh/m) | 0,388 |
UV-Beständigkeit | Bedingt |
Gewicht | 0,101 kg/m |
Sonstige
CE | EN 50117; LVD; EN 50575 |
---|---|
VDE | EN 50117; LVD; EN 50575 |
EN | EN 50117 / Class "A+" |
NSR/LVD | NSR/LVD 2014/35/EU |