TELASS CDF 70 (A+)-PVC(M) ws Meterlänge
- Artikelnummer
- 27070100
- EAN
- 4024608059969
Beschreibung | Hochwertige Fernsehkabel fuer stoerungsfreien Empfang. Ausgezeichnet durch koaxialen Aufbau sowie doppelte Schirmung, bieten unsere CATV Kabel optimale Voraussetzungen fuer Kabelfernsehen. |
---|---|
Einsatzzweck | Hausinstallationskabel (Antennenkabel) |
CPR/DOP | Eca |
Aufbau
Foto | Farben und Aufmachungen können vom Bild abweichen |
---|---|
Innenleiter Abm (mm) | 0,65 |
Innenleiter Material | Cu Blank |
Isolation Abm (mm) | 2,75 |
Isolation Material | Cell-PE |
1.Aussenleiter Material | Folie AL-PET-AL |
1.Aussenleiter Opt. Bedeckung (%) | 73 |
2.Aussenleiter Material | Folie AL-PET-AL |
3.Aussenleiter Material | Cu Geflecht verzinnt |
Mantel Abm (mm) | 4,30 ± 0,20 |
Mantel Material | PVC weiss |
Konstruktionsnummer | 990299 |
Elektrische Eigenschaften
EMV Klasse | A+ |
---|---|
Verkuerzungsfaktor (v/c) | 0,82 |
Wellenwiderstand (Ω) | 75 ± 4 |
Dämpfung 5 MHz (dB/100m) | 2,1 |
Dämpfung 50 MHz (dB/100m) | 6,7 |
Dämpfung 100 MHz (dB/100m) | 9,6 |
Dämpfung 200 MHz (dB/100m) | 13,6 |
Dämpfung 500 MHz (dB/100m) | 21,8 |
Dämpfung 1000 MHz (dB/100m) | 31,4 |
Dämpfung 2000 MHz (dB/100m) | 45,4 |
Dämpfung 3000 MHz (dB/100m) | 56,6 |
DC-Widerstand-Innenleiter (Ω/km) | 57 |
DC-Widerstand-Aussenleiter (Ω/km) | 17 |
Kapazität ca. (pF/m) | 55 |
Rückflussdämpfung 5..30 MHz (dB) | 20 |
Rückflussdämpfung >30-470 MHz (dB) | 20 |
Rückflussdämpfung >470-1000 MHz (dB) | 20 |
Rückflussdämpfung >1000-2000 MHz (dB) | 18 |
Rückflussdämpfung >2000-3000 MHz (dB) | 16 |
Kopplungswiderstand (mΩ/m) | < 2,5 |
Schirmdämpfung 30-1000 MHz (dB) | > 110 |
Schirmdämpfung >1000-2000 MHz (dB) | > 110 |
Schirmdämpfung >2000-3000 MHz (dB) | > 110 |
Mechanische Eigenschaften
Installationstemperaturbereich (°C) | -5 / +55 |
---|---|
Betriebstemperaturbereich (°C) | -40 / +70 |
Min. Biegeradius (dynamisch) (mm) | 44 |
Min Biegeradius (statisch) (mm) | 22 |
Max. Zugbelastung (N) | 62 |
Verbrennungswaerme (kWh/m) | 0,09 |
UV-Beständigkeit | Sehr Gut |
Gewicht | 0,024 kg/m |
Sonstige
CE | EN 50117 |
---|---|
VDE | EN 50117 |
EN | EN 50117 / Class "A+" |
NSR/LVD |