TELASS 40 ws 100m Faltschachtel
- Artikelnummer
- 10260121
- EAN
- 4024608000411
Beschreibung | Doppelt geschirmtes koaxiales Hausinstallationskabel (Antennenkabel, CATV-Kabel) mit Innenleiter aus reinem Kupfer fuer stoerungsfreien TV-Empfang. Der PVC-Mantel sorgt fuer sehr gute Verlegeeigenschaften, Witterungs- und UV-Bestaendigkeit. |
---|---|
Einsatzzweck | Hausinstallationskabel (Antennenkabel) |
CPR/DOP | Eca |
Aufbau
Foto | Farben und Aufmachungen können vom Bild abweichen |
---|---|
Innenleiter Abm (mm) | 0,40 |
Innenleiter Material | Kupferbeschichteter Stahl |
Isolation Abm (mm) | 2,0 |
Isolation Material | Cell-PE |
1.Aussenleiter Material | AL-Folie laengseinlaufend ueberlappt |
2.Aussenleiter Material | Cu Geflecht verzinnt |
Mantel Abm (mm) | 3,5 |
Mantel Material | PVC weiss |
Konstruktionsnummer | 930797 |
Elektrische Eigenschaften
EMV Klasse | C |
---|---|
Verkuerzungsfaktor (v/c) | 0,82 |
Wellenwiderstand (Ω) | 75 ± 4 |
Dämpfung 5 MHz (dB/100m) | 3,4 |
Dämpfung 50 MHz (dB/100m) | 10,7 |
Dämpfung 100 MHz (dB/100m) | 15,2 |
Dämpfung 200 MHz (dB/100m) | 21,6 |
Dämpfung 500 MHz (dB/100m) | 34,4 |
Dämpfung 800 MHz (dB/100m) | 43,8 |
Dämpfung 1000 MHz (dB/100m) | 49,1 |
Dämpfung 2000 MHz (dB/100m) | 70,4 |
Dämpfung 3000 MHz (dB/100m) | 87,0 |
DC-Widerstand-Innenleiter (Ω/km) | 345 |
DC-Widerstand-Aussenleiter (Ω/km) | 60 |
Kapazität ca. (pF/m) | 55 |
Rückflussdämpfung 5..30 MHz (dB) | 20 |
Rückflussdämpfung >30-470 MHz (dB) | 20 |
Rückflussdämpfung >470-1000 MHz (dB) | 18 |
Rückflussdämpfung >1000-2000 MHz (dB) | 16 |
Rückflussdämpfung >2000-3000 MHz (dB) | 15 |
Kopplungswiderstand (mΩ/m) | < 40 |
Schirmdämpfung 30-1000 MHz (dB) | > 90 |
Schirmdämpfung >1000-2000 MHz (dB) | > 85 |
Schirmdämpfung >2000-3000 MHz (dB) | > 80 |
Mechanische Eigenschaften
Installationstemperaturbereich (°C) | -5 / +55 |
---|---|
Betriebstemperaturbereich (°C) | -40 / +70 |
Min. Biegeradius (dynamisch) (mm) | 30 |
Min Biegeradius (statisch) (mm) | 15 |
Max. Zugbelastung (N) | 32 |
Verbrennungswaerme (kWh/m) | 0,06 |
UV-Beständigkeit | Sehr Gut |
Gewicht | 0,015 kg/m |
Sonstige
CE | EN 50117 |
---|---|
VDE | EN 50117 |
EN | EN 50117 / Class "C" |
NSR/LVD | k.A. |