TELASS 70 M ws Meterlänge
- Artikelnummer
- 24910100
- EAN
- 4024608045979
Beschreibung | Doppelt geschirmtes koaxiales Hausinstallationskabel (Antennenkabel, CATV-Kabel) mit Innenleiter aus reinem Kupfer fuer stoerungsfreien TV-Empfang. Der PVC-Mantel sorgt fuer sehr gute Verlegeeigenschaften, Witterungs- und UV-Bestaendigkeit. |
---|---|
Einsatzzweck | Hausinstallationskabel (Antennenkabel) |
CPR/DOP | Eca |
Aufbau
Foto | Farben und Aufmachungen können vom Bild abweichen |
---|---|
Innenleiter Abm (mm) | 0,65 |
Innenleiter Material | Cu Blank |
Isolation Abm (mm) | 3,0 |
Isolation Material | Cell-PE |
1.Aussenleiter Material | AL-Folie laengseinlaufend ueberlappt |
2.Aussenleiter Material | Geflecht Cu verzinnt |
Mantel Abm (mm) | 4,3 |
Mantel Material | PVC weiss |
Konstruktionsnummer | 900362 |
Elektrische Eigenschaften
EMV Klasse | C |
---|---|
Verkuerzungsfaktor (v/c) | 0,82 |
Wellenwiderstand (Ω) | 75 ± 4 |
Dämpfung 5 MHz (dB/100m) | 2,1 |
Dämpfung 50 MHz (dB/100m) | 6,7 |
Dämpfung 100 MHz (dB/100m) | 9,6 |
Dämpfung 200 MHz (dB/100m) | 13,6 |
Dämpfung 500 MHz (dB/100m) | 21,8 |
Dämpfung 800 MHz (dB/100m) | 27,9 |
Dämpfung 1000 MHz (dB/100m) | 31,4 |
Dämpfung 2000 MHz (dB/100m) | 45,4 |
Dämpfung 3000 MHz (dB/100m) | 56,6 |
DC-Widerstand-Innenleiter (Ω/km) | 52 |
DC-Widerstand-Aussenleiter (Ω/km) | 26 |
Kapazität ca. (pF/m) | 55 |
Rückflussdämpfung 5..30 MHz (dB) | 20 |
Rückflussdämpfung >30-470 MHz (dB) | 20 |
Rückflussdämpfung >470-1000 MHz (dB) | 18 |
Rückflussdämpfung >1000-2000 MHz (dB) | 16 |
Rückflussdämpfung >2000-3000 MHz (dB) | 15 |
Kopplungswiderstand (mΩ/m) | < 35 |
Schirmdämpfung 30-1000 MHz (dB) | > 90 |
Schirmdämpfung >1000-2000 MHz (dB) | > 85 |
Schirmdämpfung >2000-3000 MHz (dB) | > 80 |
Mechanische Eigenschaften
Installationstemperaturbereich (°C) | -5 / +55 |
---|---|
Betriebstemperaturbereich (°C) | -40 / +70 |
Min. Biegeradius (dynamisch) (mm) | 43 |
Min Biegeradius (statisch) (mm) | 22 |
Max. Zugbelastung (N) | 45 |
Verbrennungswaerme (kWh/m) | 0,08 |
UV-Beständigkeit | Sehr Gut |
Gewicht | 0,02 kg/m |
Sonstige
CE | EN 50117 |
---|---|
VDE | EN 50117 |
EN | EN 50117 / Class "C" |
NSR/LVD | k.A. |